Wyszukiwarka
BFR96; NPN 20V 100mA 5GHz 16dB SOT37
0
Opis
| Type | Transistor Silicon NPN | |
| Case | SOT37 | |
| Manufacturer | Conrad | |
| Vbr CBO | 20 | |
| @Freq. (test) | 500M | |
| @Ic (A) | 50m | |
| @Ic (A) | 50m | |
| Mat. | Silicon Logic | |
| Noise Fig. | 3.8 | |
| Oper. Gain Typ (S21) | 15 | |
| f(osc) Max. (Hz) | 5.5G | |
| Polarity | NPN | |
| PD Max. (W) | 500m | |
| S11 Deg. (Typ) | .10 | |
| S11 Mag Typ. | .45 | |
| S22 Deg. Typ. | -.30 | |
| S22 Mag Typ. | 1.2 | |
| @VDS (VCE) (test) (V) | 10 | |
| Coll. (or drain) Current Max. | 75m | |
| @Freq. (test) | 800M | |
| @VCE (test) | 8 | |
| Oper. Temp (°C) Max. | 175 | |
| Pinout Equivalence Number | 3-14 | |
| Surface Mounted Yes/No | YES | |
| Maximum Collector Power Dissipation (Pc) | 0.5 W | |
| Maximum Collector-Base Voltage |Vcb| | 20 V | |
| Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce| | 15 V | |
| Maximum Collector Current |Ic max| | 0.15 A | |
| Max. Operating Junction Temperature (Tj) | 175 °C | |
| Transition Frequency (ft): | 5000 MHz | |
| Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN | 30 | |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
O nas
TORES to sklep elektroniczny działający od 1997 roku, oferujący szeroki wybór produktów z zakresu elektroniki, automatyki, RTV, akcesoriów komputerowych oraz elementów elektronicznych. W naszej ofercie znajdują się między innymi zasilacze, anteny, routery, komponenty elektroniczne, akumulatory, lutownice, przewody, urządzenia pomiarowe i akcesoria serwisowe.
Oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm, serwisów elektronicznych, instalatorów oraz pasjonatów elektroniki. Zapewniamy konkurencyjne ceny, szybką realizację zamówień oraz profesjonalne wsparcie przy doborze produktów.