Wyszukiwarka
24C02 EEPROM; I2C SO8
0
Opis
| Typ układu scalonego | pamięć EEPROM | |
| Rodzaj pamięci | EEPROM | |
| Interfejs | I2C | |
| Organizacja pamięci | 256x8bit | |
| Częstotliwość taktowania | 400kHz | |
| Montaż | SMD | |
| Obudowa | SO8 | |
| Pojemność pamięci | 2kbit | |
| Rodzaj interfejsu | szeregowy | |
| Temperatura pracy | -40...85°C | |
| Ilość cykli maks. | 1M | |
| Czas dostępu | 1ms | |
| Napięcie pracy | 4,5...5,5V |
Produkt został wprowadzony do obrotu przed 13 grudnia 2024. Spełnia dotychczasowe ogólne wymagania bezpieczeństwa. Jest zgodny z dyrektywą 2001/95/W.